白旭超
个人信息:Personal Information
副教授 研究生导师
性别:男
毕业院校:西北工业大学
学历:博士研究生毕业
学位:博士学位
在职信息:在岗
所在单位:经济与管理学院
入职时间:2020-01-13
学科:管理科学与工程
电子邮箱:
扫描关注
- 暂无内容
- Applied Statistics /2021-2022 /秋学期 /48课时 /3.0学分 /X2EM1002
- 科技论文写作 /2021-2022 /秋学期 /8课时 /0.5学分 /EM202041
- 概率论与数理统计 /2021-2022 /秋学期 /40课时 /2.5学分 /MS006008
- 应用统计学 /2020-2021 /春学期 /40课时 /2.5学分 /EM202012
- Applied Statistics II /2019-2020 /春学期 /48课时 /3.0学分 /MB0602004
- Applied Statistics II /2019-2020 /春学期 /24课时 /1.5学分 /X2EM1002
- 暂无内容