logo
●Teaching Information
Current position: Home >> Teaching Research >> Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
专业教育(II) 2018-2019 Spring Term 4 0.3 AI1002L-2
专业教育(III) 2018-2019 Spring Term 4 0.2 AI1002L-3
新技术讲座(研究型) 2017-2018 Spring Term 16 1 EE5090
专业教育(Ⅱ) 2016-2017 Spring Term 4 0.2 EE1003-2
专业教育(Ⅰ) 2016-2017 Spring Term 4 0.3 EE1002L-1
专业教育(Ⅰ) 2016-2017 Spring Term 4 0.3 EE1003-1
最优化理论与方法 2015-2016 Spring Term 48 3 EE5087

Postgraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
智能感知与先进计算新进展 2018-2019 Autumn Term 48 3 X16EE1131
SAR图像处理与解译 2018-2019 Autumn Term 32 2 Z08EE1342
智能感知与先进计算新进展 2018-2019 Autumn Term 32 2 Z08EE1346
SAR图像处理与解译 2018-2019 Autumn Term 48 3 X16EE1100
智能感知与先进计算新进展 2018-2019 Autumn Term 48 3 X16EE0131
SAR图像处理与解译 2018-2019 Autumn Term 48 3 X16EE0100
智能感知与先进计算新进展 2017-2018 Autumn Term 48 3 X16EE1131
智能感知与先进计算新进展 2017-2018 Autumn Term 32 2 Z08EE1346
智能感知与先进计算新进展 2017-2018 Autumn Term 48 3 X16EE0131
+
焦李成
Personal Information:
  • Name (Simplified Chinese):焦李成
  • Name (English):Licheng Jiao
  • Name (Pinyin):JIAOLICHENG
  • Administrative Position:
  • Education Level:With Certificate of Graduation for Doctorate Study
  • Business Address:北校区主楼II区226
  • Gender:Male
  • Degree:Doctoral degree
  • Professional Title:Professor
  • Academic Titles:人工智能研究院院长、计算机科学与技术学部主任
  • Alma Mater:Xi'an Jiaotong University
  • Discipline:Computer Science and Technology Pattern Recognition and Intelligent Systems Intelligent Information Processing