施建章
个人信息:Personal Information
副教授
性别:男
毕业院校:西安交通大学
学历:博士研究生毕业
学位:博士学位
在职信息:在岗
所在单位:先进材料与纳米科技学院
入职时间:1999-07-01
学科:材料科学与工程
扫描关注
本科生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
电磁场与电磁波 | 2018-2019 | 春学期 | 48 | 3 | MA5217L |
计算机导论与程序设计 | 2018-2019 | 春学期 | 84 | 4 | CS006001 |
物理学简史与伟大的物理学家 | 2018-2019 | 春学期 | 16 | 1 | MA006001 |
计算机导论与C语言程序设计 | 2017-2018 | 春学期 | 48 | 3 | MA3024L |
计算机导论与C语言程序设计 | 2016-2017 | 春学期 | 48 | 3 | PY3001L |
专业教育(Ⅳ) | 2016-2017 | 春学期 | 4 | 0.2 | MA2000-4 |
电磁场与电磁波 | 2015-2016 | 春学期 | 48 | 3 | MA3023 |
计算机导论与C语言程序设计 | 2015-2016 | 春学期 | 48 | 3 | MA3024 |
半导体物理 | 2014-2015 | 春学期 | - | - | PY3007 |
计算机导论与C语言程序设计 | 2014-2015 | 春学期 | - | - | MA3024 |
研究生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
多尺度模拟与计算 | 2018-2019 | 秋学期 | 32 | 2 | Z07MA1211 |
多尺度模拟与计算 | 2017-2018 | 秋学期 | 32 | 2 | Z07MA1211 |
多尺度模拟与计算 | 2016-2017 | 秋学期 | 32 | 2 | Z07MA1211 |
多尺度模拟与计算 | 2015-2016 | 秋学期 | 32 | 2 | Z07MA1211 |