梁燕萍
个人信息:Personal Information
教授
性别:女
毕业院校:西北大学
学历:博士研究生毕业
学位:博士学位
在职信息:返聘
所在单位:先进材料与纳米科技学院
学科:材料物理与化学
办公地点:应用化学实验中心F223
扫描关注
本科生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
专业教育(II) | 2018-2019 | 春学期 | 4 | 0.3 | MA2000L-2 |
综合化学实验(Ⅱ) | 2018-2019 | 春学期 | 16 | 1 | MA3119 |
电化学应用实验 | 2018-2019 | 春学期 | 16 | 1 | MA3117 |
物理化学(I) | 2018-2019 | 春学期 | 56 | 3.5 | MA3106L |
大学化学 | 2018-2019 | 春学期 | 48 | 3 | SS0118L |
物理化学实验 | 2017-2018 | 春学期 | 32 | 2 | MA3108L |
物理化学(II) | 2017-2018 | 春学期 | 40 | 2.5 | MA3107L |
专业教育(Ⅰ) | 2017-2018 | 春学期 | 4 | 0.3 | MA2000L-1 |
物理化学(Ⅰ) | 2016-2017 | 春学期 | 64 | 4 | MA3106 |
专业教育(Ⅰ) | 2015-2016 | 春学期 | 4 | 0.3 | MA2000-1 |
综合应用化学实验 | 2015-2016 | 春学期 | 25 | 2 | SC4121208 |
大学化学 | 2015-2016 | 春学期 | 48 | 3 | SS0018 |
专业教育(Ⅱ) | 2015-2016 | 春学期 | 4 | 0.3 | MA2000-2 |
纳米电化学及材料表面改性技术 | 2015-2016 | 春学期 | 40 | 2.5 | MA5102 |
物理化学(II) | 2015-2016 | 春学期 | 32 | 2 | MA3107 |
表面技术应用实验 | 2015-2016 | 春学期 | 16 | 1 | SC4221227 |
物理化学实验 | 2014-2015 | 春学期 | 28 | 2 | MA3108 |
表面改性技术 | 2014-2015 | 春学期 | 40 | 2.5 | SC3221222 |
研究生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
工业催化理论及应用 | 2018-2019 | 秋学期 | 32 | 2 | X20MA1202 |
电化学测试技术 | 2018-2019 | 秋学期 | 48 | 3 | X20MA1101 |
工业催化理论及应用 | 2016-2017 | 秋学期 | 32 | 2 | X20MA1202 |
电化学测试技术 | 2016-2017 | 秋学期 | 48 | 3 | X20MA1101 |
电化学原理与方法 | 2016-2017 | 秋学期 | 48 | 3 | X20MA1002 |
应用化学专业实验 | 2015-2016 | 春学期 | 30 | 2 | Z07MA1901 |
材料化学专业实验 | 2015-2016 | 春学期 | 32 | 2 | X14MA1901 |
应用化学专业实验 | 2015-2016 | 春学期 | 40 | 2 | X20MA1900 |
应用化学专业实验 | 2014-2015 | 春学期 | 40 | 2 | X20MA1900 |
材料化学专业实验 | 2014-2015 | 春学期 | 32 | 2 | X14MA1901 |